ЕГЭ.11 класс
Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. 2023-2024 учебный год.
Любимые мои информатики!
Ищем задание по дате занятия.
Выполняем указанные номера.
Все номера для заданий взяты с сайта К.Полякова.
Для самостоятельной подготовки к тестированию.
1. На сайте Сдам ГИА - Решу ОГЭ можно сгенерировать вариант для решения, проверить ответы, посмотреть разбор. 2. На сайте Полякова ЕГЭ можно выбрать или сгенерировать вариант для решения в форме КЭГЭ, проверить ответы, посмотреть баллы экзамена.
Индикация разобранных заданий
Задание 120/10/22 |
Задание 203/02/2310/02/23 |
Задание 317/03/23 |
Задание 4 28/11/22 |
Задание 509/01/23 |
Задание 607/04/23 |
Задание 705/12/22 |
Задание 8 |
Задание 903/03/23 |
Задание 1010/03/22 |
Задание 1114/11/22 |
Задание 12 |
Задание 1313/10/22 |
Задание 14 |
Задание 15 |
Задание 16 |
Задание 17 |
Задание 1814/04/23 |
Задание 19 |
Задание 20 |
Задание 21 |
Задание 22 |
Задание 23 |
Задание 24 |
Дата | Тема | Ур. | Время | Разбор заданий | Номера для решения |
14/04 | Задание 18. Динамическое программирование в электронных таблицах | П | 6 мин | 2347, 5926 | 5415, 5416, 5854, 6005 |
07/04 | Задание 6. Анализ программ с циклами | Б | 3 мин | 5633, 5634, 5960 | 6178, 5959, 5954, 5597, 5596 |
17/03 | Задание 3. Базы данных: поиск в электронной таблицеАрхив с файлами | Б | 3 мин | 6109, 5896, 5479 | 5364, 5363, 5224, 5165 |
10/03 | Задание 10. Поиск слова в текстовом документе. | Б | 3 мин | 5474, 5341 | 5424, 4487, 4482, 4448 |
03/03 | Задание 9. Обработка числовой информации в электронных таблицах.Архив с файлами | Б | 6 мин | 3333, 3326 | 4258, 4264, 4332, 4348, 4980, 5338, 5425 |
03/0210/02 | Задание 2. Анализ таблиц истинности логических выражений. | Б | 3 мин | 115, 117, 121 | вариант 145 |
9/01 | Задание 5. Выполнение и анализ простых алгоритмов. | Б | 4 мин | 115, 116, 134 | 133, 147, 168, 182, 186, 192, 202, 215, 218 |
5/12 | Задание 7. Кодирование растровых изображений. Скорость передачи информации. | П | 3 мин | ege7: 10, 15, 24, 30, 40, 51, 100. ege-v: 14, 22, 26, 43, 48, 69. | |
14/11 | Задание 11. Вычисление информационного объёма сообщения | П | 3 мин | 9,11,15,26,32 | 73, 78 , 87, 92, 96, 102 |
11/11, 28/11 | Задание 4. Кодирование и декодирование информации | Б | 2 мин | 115,116,120, 122,128 | 136, 165, 182, 193, 195, 201 |
20/10 | Задание 1. Использование и анализ информационных моделей | П | 3 мин | 115, 285 | 117, 196, 201, 203, 286 |
13/10 | Задание 13. Графы. Поиск количества путей. | П | 3 мин | 60,65,92 | 61, 80, 92, 99, 100, 103, 109 |
Комментарии
Отправить комментарий